DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

  Fans - HC   Vítkovice

Statistiky

  Statistiky hraču HCV

                   Play/Off

Poř.  Jméno   Klub   Min   Gob.   Zas.   Z   V   P   R   Pr.   SO   %   A   Tmin. 
1 Štěpánek Jakub HC Vítkovice Steel 420 9 215 7 6 1 0 1.29 1 95.98 0 0

Poř.  Jméno   Klub   Pozice   Z   G   A   B   +/-   Tmin. 
1 Hubáček Petr HC Vítkovice Steel útočník 7 2 5 7 4 6
2 Burger Jiří HC Vítkovice Steel útočník 7 2 5 7 5 12
3 Ujčík Viktor HC Vítkovice Steel útočník 7 1 6 7 3 43
4 Svačina Vladimír HC Vítkovice Steel útočník 7 4 2 6 3 2
5 Kvapil Marek HC Vítkovice Steel útočník 7 4 2 6 4 4
6 Jurečka Petr HC Vítkovice Steel obránce 7 3 1 4 2 4
7 Hruška Radim HC Vítkovice Steel útočník 7 2 2 4 4 0
8 Barinka Michal HC Vítkovice Steel obránce 7 0 4 4 2 2
9 Krenželok Lukáš HC Vítkovice Steel útočník 7 2 1 3 2 0
10 Klimek Lukáš HC Vítkovice Steel útočník 7 1 2 3 2 2
11 Štefanka Juraj HC Vítkovice Steel útočník 7 0 3 3 1 4
12 Stehlík Richard HC Vítkovice Steel obránce 7 1 1 2 6 2
13 Varaďa Václav HC Vítkovice Steel útočník 1 1 1 2 2 0
14 Kuboš Petr HC Vítkovice Steel obránce 7 1 1 2 6 4
15 Strapáč Petr HC Vítkovice Steel útočník 7 0 2 2 2 4

                   Sezona

Poř.  Jméno   Klub   Min   Gob.   Zas.   Z   V   P   R   Pr.   SO   %   A   Tmin. 
1 Štěpánek Jakub HC Vítkovice Steel 1228 44 649 31 15 16 0 2.15 2 93.65 1 4
2 Pinc Marek HC Vítkovice Steel 1937 84 1089 35 19 16 0 2.60 1 92.84 1 8

Poř.  Jméno   Klub   Pozice   Z   G   A   B   +/-   Tmin. 
1 Burger Jiří HC Vítkovice Steel útočník 49 22 15 37 2 36
2 Ujčík Viktor HC Vítkovice Steel útočník 45 16 13 29 14 53
3 Kvapil Marek HC Vítkovice Steel útočník 46 10 12 22 0 28
4 Šimíček Roman HC Vítkovice Steel útočník 44 9 12 21 0 44
5 Petrovický Róbert HC Vítkovice Steel útočník 37 5 15 20 -3 47
6 Hruška Radim HC Vítkovice Steel útočník 51 11 8 19 10 16
7 Svačina Vladimír HC Vítkovice Steel útočník 46 10 9 19 1 22
8 Klimek Lukáš HC Vítkovice Steel útočník 49 11 7 18 8 24
9 Krenželok Lukáš HC Vítkovice Steel útočník 52 7 11 18 6 32
10 Štefanka Juraj HC Vítkovice Steel útočník 50 5 10 15 -6 56
11 Jurečka Petr HC Vítkovice Steel obránce 51 6 7 13 -6 32
12 Stehlík Richard HC Vítkovice Steel obránce 49 3 10 13 -1 67
13 Krstev Angel HC Vítkovice Steel obránce 47 4 8 12 14 160
14 Kuboš Petr HC Vítkovice Steel obránce 39 2 10 12 9 20
15 Barinka Michal HC Vítkovice Steel obránce 47 2 9 11 -8 50
16 Varaďa Václav HC Vítkovice Steel útočník 16 5 5 10 3 22
17 Roman Ondřej HC Vítkovice Steel útočník 26 3 6 9 6 2
18 Trnka Pavel HC Vítkovice Steel obránce 31 1 8 9 18 20
19 Ondřej Zdeněk HC Vítkovice Steel útočník 47 5 3 8 -10 38
20 Strapáč Petr HC Vítkovice Steel útočník 19 5 2 7 0 4
21 Treille Yorick HC Vítkovice Steel útočník 33 4 3 7 2 56
22 Korhoň Lubomír HC Vítkovice Steel útočník 21 1 3 4 0 4
23 Voráček Tomáš HC Vítkovice Steel obránce 16 0 3 3 0 6
24 Ovčačík Ctirad HC Vítkovice Steel obránce 41 0 2 2 9 32
25 Hubáček Petr HC Vítkovice Steel útočník 5 1 0 1 3 2
26 Hurtaj Lubomír HC Vítkovice Steel útočník 3 0 1 1 0 0
27 Suchý Jiří HC Vítkovice Steel obránce 9 0 0 0 -5 10
28 Kolařík Jan HC Vítkovice Steel útočník 1 0 0 0 0 0
29 Bursík Tomáš HC Vítkovice Steel útočník 1 0 0 0 0 0
30 Káňa Jan HC Vítkovice Steel útočník 5 0 0 0 -1 25
31 Tichý Josef HC Vítkovice Steel obránce 5 0 0 0 -2 0
32 Szturc Roman HC Vítkovice Steel útočník 6 0 0 0 0 0
33 Mikula Ondrej HC Vítkovice Steel útočník 10 0 0 0 -2 4

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek